

Modèle : HYC-509T / HYC-509TF / HYC-1099T / HYC-1099TF
Utilisés pour le stockage de médicaments, de vaccins, de réactifs, de produits biologiques et d’autres articles nécessitant une température comprise entre 2 et 8oC dans les hôpitaux, les laboratoires, les usines pharmaceutiques, les cliniques et les laboratoires, etc.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Détail des réfrigérateurs
Spécifications
| Caractéristique | HYC-509 GD Porte vitrée simple |
HYC-509 FD Porte pleine simple |
HYC-1099 GD Portes vitrées doubles |
HYC-1099 FD Portes pleines doubles |
|---|---|---|---|---|
| Données techniques | ||||
| Type de cabinet | — | — | — | — |
| Classe climatique | N | N | N | N |
| Type de refroidissement | Refroidissement par air forcé | Refroidissement par air forcé | Refroidissement par air forcé | Refroidissement par air forcé |
| Mode de dégivrage | Auto | Auto | Auto | Auto |
| Réfrigérant (R) | R600a | R600a | R600a | R600a |
| Potentiel de réchauffement planétaire (GWP) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Niveau sonore (dB(A)) | — | — | 43 | 43 |
| Performance | ||||
| Plage de température (°C) | 2–8 | 2–8 | 2–8 | 2–8 |
| Le ventilateur s’arrête-t-il automatiquement ? | Y | Y | Y | Y |
| Contrôleur permettant l’arrêt du ventilo | Y | Y | Y | Y |
| Contrôle | ||||
| Contrôleur | Microprocesseur | Microprocesseur | Microprocesseur | Microprocesseur |
| Affichage | Écran tactile | Écran tactile | Écran tactile | Écran tactile |
| Données électriques | ||||
| Alimentation (V/Hz) | 220–240/50/60 | 220–240/50/60 | 220–240/50/60 | 220–240/50/60 |
| Puissance (W) | — | — | — | — |
| Caractéristiques de performance | ||||
| Capteur de température | PT100 + NTC | PT100 + NTC | PT100 + NTC | PT100 + NTC |
| Consommation électrique (kWh/24h) | — | — | — | — |
| Capacité (L / Cu.Ft) | 509 / 17.97 | 509 / 17.97 | 1099 / 38.8 | 1099 / 38.8 |
| Courant (A) | — | — | — | — |
| Dimensions | ||||
| Poids net / brut (kg) | — | — | — | — |
| Poids net / brut (lbs) | — | — | — | — |
| Dimensions intérieures (L×P×H) – mm | — | — | — | — |
| Dimensions intérieures (L×P×H) – in | — | — | — | — |
| Dimensions extérieures (L×P×H) – mm | — | — | — | — |
| Dimensions extérieures (L×P×H) – in | — | — | — | — |
| Dimensions d’emballage (L×P×H) – mm | — | — | — | — |
| Dimensions d’emballage (L×P×H) – in | — | — | — | — |
| Chargement conteneur (20’/40’/40’H) | 14 / 28 / 28 | 14 / 28 / 28 | 7 / 15 / 15 | 7 / 15 / 15 |
| Alarmes | ||||
| Température haute/basse | Y | Y | Y | Y |
| Température ambiante élevée | Y | Y | Y | Y |
| Porte entrouverte | Y | Y | Y | Y |
| Panne d’électricité | Y | Y | Y | Y |
| Batterie faible | Y | Y | Y | Y |
| Erreur de capteur | Y | Y | Y | Y |
| Défaut de communication | Y | Y | Y | Y |
| Chaleur du condenseur | N | N | N | N |
| Alarme sonore & visuelle | Y | Y | Y | Y |
| Alarme à distance | Y | Y | Y | Y |
| Roulette / Pied | Y / Y | Y / Y | Y / Y | Y / Y |
| Trou d’essai (porthole) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Accessoires | ||||
| Grilles en acier plastifié / tiroirs | 6 / (en option) | 6 / (en option) | 12 / (en option) | 12 / (en option) |
| Interface USB | Y | Y | Y | Y |
| RS485 / Imprimante / Enregistreur graphique | Y / En option / N/A | Y / En option / N/A | Y / En option / En option | Y / En option / En option |
| Matériaux | ||||
| Matériau extérieur | Acier peint | Acier peint | Acier peint | Acier peint |
| Isolation | Acier peint ; acier inoxydable en option | Acier peint ; acier inoxydable en option | Acier peint ; acier inoxydable en option | Acier peint ; acier inoxydable en option |
| Épaisseur porte (mm) / armoire (mm) | 50 / 45 | 50 / 45 | 50 / 45 | 50 / 45 |
| Matériau des grilles | Fil d’acier revêtu de plastique | Fil d’acier revêtu de plastique | Fil d’acier revêtu de plastique | Fil d’acier revêtu de plastique |
| Autres | ||||
| Certification | CE, UKCA, DIN13277 (en option) | CE, UKCA, DIN13277 (en option) | CE, UKCA | CE, UKCA |
















