

Modèle : HYC-130GD et HYC-130FD
Utilisé pour le stockage de médicaments, vaccins, réactifs, produits biologiques et autres éléments dans :
- hôpitaux
- pharmacies
- usines pharmaceutiques
- cliniques
- laboratoires, etc.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Détail du réfrigérateur
Spécifications
| Caractéristique | HYC-130GD | HYC-130FD |
|---|---|---|
| Données techniques | ||
| Type d’armoire | Sous-comptoir, porte vitrée | Sous-comptoir, porte pleine |
| Classe climatique (°C) | N, 16-32 | N, 16-32 |
| Type de refroidissement | Refroidissement par air forcé | Refroidissement par air forcé |
| Mode de dégivrage | Auto | Auto |
| Réfrigérant | R600a, 30 g | R600a, 30 g |
| GWP (Potentiel de réchauffement global) | 20 | 20 |
| Niveau sonore (dB(A)) | 37 | 37 |
| Performance | ||
| Plage de température (°C) | 2 ~ 8 | 2 ~ 8 |
| Arrêt du ventilateur à l’ouverture | Y | Y |
| Contrôle | ||
| Contrôleur | Microprocesseur | Microprocesseur |
| Affichage | LED | LED |
| Données électriques | ||
| Alimentation (V/Hz) | 220-240 / 50/60 | 220-240 / 50/60 |
| Puissance (W) | 180 | 180 |
| Capteur de température | NTC | NTC |
| Consommation (kWh/24h) | 1.1 | 0.55 |
| Capacité (L / Cu.Ft) | 130 / 3.0 | 130 / 3.0 |
| Dimensions | ||
| Poids net/brut (kg) | 48 / 52 | 48 / 52 |
| Poids net/brut (lbs) | 105.8 / 114.6 | 105.8 / 114.6 |
| Dimensions intérieures (L×P×H) – mm | 515 × 455 × 625 | 515 × 455 × 625 |
| Dimensions intérieures (in) | 20.3 × 17.9 × 24.6 | 20.3 × 17.9 × 24.6 |
| Dimensions extérieures (L×P×H) – mm | 595 × 670 × 840 | 595 × 670 × 840 |
| Dimensions extérieures (in) | 23.4 × 26.4 × 33.1 | 23.4 × 26.4 × 33.1 |
| Dimensions emballage (mm) | 670 × 730 × 890 | 670 × 730 × 890 |
| Dimensions emballage (in) | 26.4 × 28.7 × 35.0 | 26.4 × 28.7 × 35.0 |
| Chargement conteneur (20’/40’/40’H) | 48 / 102 / 102 | 48 / 102 / 102 |
| Alarmes | ||
| Température haute/basse | Y | Y |
| Température ambiante élevée | Y | Y |
| Porte entrouverte | Y | Y |
| Panne d’alimentation | Y | Y |
| Batterie faible | Y | Y |
| Erreur de capteur | Y | Y |
| Défaillance de communication | Y | Y |
| Condenseur encrassé | N | N |
| Alarme distante | Y | Y |
| Alarme sonore et visuelle | Y | Y |
| Accessoires | ||
| Roulette | 2 | 2 |
| Pieds | 2 | 2 |
| Passe-câble | 1 | 1 |
| Étagères / Paniers | 3 / 1 | 3 / 1 |
| Imprimante | N/A | N/A |
| Enregistreur graphique | N/A | N/A |
| Interface USB | Option | Option |
| RS485 | Option | Option |
| Matériaux | ||
| Matériau extérieur | Acier peint | Acier peint |
| Isolation | Polystyrène | Polystyrène |
| Épaisseur porte (mm) | 50 | 50 |
| Épaisseur armoire (mm) | 45 | 45 |
| Matériau étagères | Acier, fil plastifié | Acier, fil plastifié |
| Autres | ||
| Certifications | CE, UKCA, DIN13277 (Optionnel) | CE, UKCA, DIN13277 (Optionnel) |















