

Modèle : DW-40L818BPT
Banques de sang, hôpitaux, centres de contrôle des maladies, instituts de recherche, ainsi que les industries électroniques, chimiques et autres.
Également utilisé pour la cryoconservation du plasma, des produits biologiques et d’autres échantillons, ainsi que pour les tests à froid de composants et de matériaux.
Spécifications
| Caractéristique | DW-40L818BPT |
|---|---|
| Données techniques | |
| Type d’armoire | Debout |
| Classe climatique | SN N |
| Type de refroidissement | Refroidissement direct |
| Mode de dégivrage | Manuel |
| Réfrigérant | HC |
| Niveau sonore (dB(A)) | 44 |
| Performance | |
| Performance de refroidissement (°C) | -40 |
| Plage de température (°C) | -20 ~ -40 |
| Contrôle | |
| Contrôleur | Microprocesseur |
| Affichage | Écran LCD tactile |
| Données électriques | |
| Alimentation électrique (V/Hz) | 100–230 / 50–60 |
| Puissance (W) | 795 |
| Capacité (L / Cu.Ft) | 818 / 28.9 |
| Dimensions | |
| Poids net / brut (kg) | 210 / 240 |
| Poids net / brut (lbs) | 463.0 / 529.1 |
| Dimensions intérieures (L×P×H) – mm | 750 × 755 × 1460 |
| Dimensions intérieures (L×P×H) – in | 29.5 / 29.7 / 57.5 |
| Dimensions extérieures (L×P×H) – mm | 988 × 951 × 1980 |
| Dimensions extérieures (L×P×H) – in | 38.9 / 37.4 / 78.0 |
| Dimensions emballage (L×P×H) – mm | 1040 × 1035 × 2110 |
| Dimensions emballage (L×P×H) – in | 40.9 × 40.7 × 83.1 |
| Chargement conteneur (20’/40’/40’H) | 10 / 22 / 22 |
| Alarmes & éléments | |
| Température haute/basse | Y |
| Alarme à distance | Y |
| Panne d’électricité | Y |
| Erreur de capteur | Y |
| Batterie faible | Y |
| Temp. ambiante élevée | Y |
| Condenseur encrassé | Y |
| Porte entrouverte | Y |
| Roulettes | Y (4) |
| Pieds de nivellement | Y (2) |
| Passe-câble (porthole) | Y, 2× arrière (Ø25 mm) |
| Portes intérieures | 3 |
| Accessoires | |
| Tiroirs | 30 – Tiroirs ABS pour poches de sang (option) |
| Étagères | 5 – Étagères grillagées réglables |
| Dimensions d’étagère (L×P) – mm | 706 × 665 |
| Charge max par étagère (kg) | 50 |
| Interface USB | Option |
| RS485 | Y |
| NFC | Option |
| Enregistreur de température | Option |
| Autres | |
| Certifications | CE, MDR |
















