

Modèle : DW-150W209
Congélateur ultra-basse température conçu pour la conservation à long terme d’échantillons sensibles à -150°C, sans recours à l’azote liquide.
Grâce à son système de réfrigération en cascade et son isolation haute performance, il garantit une excellente stabilité thermique et une grande efficacité énergétique.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
GWP=0

Détail du réfrigérateur

Dimensions
Spécifications
| Caractéristique | DW-150W209 |
|---|---|
| Type d’armoire | Coffre |
| Classe climatique | N |
| Type de refroidissement | Refroidissement direct |
| Mode de dégivrage | Manuel |
| Réfrigérant | HC |
| Niveau sonore (dBA) | ≤55 |
| Puissance de refroidissement (W) | 1500 |
| Plage de température (°C) | -130 ~ -150 |
| Contrôleur | Microprocesseur |
| Affichage | LCD |
| Alimentation (V/Hz) | 220-240 / 50 |
| Puissance (W) | 1400 |
| Puissance absorbée max (W) | 1700 |
| Courant (A) | 10 |
| Capacité (L) | 209 |
| Poids net/brut (kg) | 525 / 765 |
| Dimensions intérieures (L×P×H) | 665 × 467 × 677 mm |
| Dimensions extérieures (L×P×H) | 1607 × 910 × 1010 mm |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 1715 × 975 × 1145 mm |
| Chargement conteneurs (20’/40’/40’H) | 6 / 13 / 17 |
| Alarmes (T°, courant, capteur...) | Oui (multiples) |
| Interface USB / réseau | Oui / Oui (RS232/485) |
| Système de secours CO₂ / LN₂ | Oui / Oui |
| Certification | CE |

















